Soț și soție Data anunțului Data căsătoriei
Botizan Gheorghe-Ciprian Bilan Emanuela-Denisa 07 041 2020 16 041 2020
Crețu Abel-Fineas Șerban Cosmina-Andrada 12 041 2020 21 041 2020
Ionescu Cosmin-Ionel Toth Iuliana-Adriana 02 041 2020 11 041 2020
Toporan Vasile-Adelin Lupulescu Dorina-Adelina 28 041 2020 07 041 2020
Sbarică Vasile Guleș Geanina-Nicoleta 09 041 2020 18 041 2020
Pinna Giovanni Triponescu Silvia-Mirela 20 041 2019 26 041 2019 -

ACT TRANSCRIS

Tranculov Marcel-Zsolt Dima Larisa 27 041 2019 06 041 2019
Benzar Nicolae Hategan Adina-Madalina 14 041 2019 23 041 2019
Șimoniac Petru Brînzan Claudia-Cristina 07 041 2019 16 041 2019
IUȘAN IONUȚ-VIOREL GROZA LILIANA 30 041 2019 30 041 2019 -

ACT TRANSCRIS

Danciu Bogdan Vasiloni Claudia-Elena 17 041 2019 26 041 2019
Franțescu Dan-Gelu Cimponerescu Dumitrița-Lucia 08 041 2019 17 041 2019
Cotos Sebastian-Adam Bălănescu Monica-Denisa 07 041 2019 16 041 2019
Lugojan Tripon-Petru Aștefanii Diana-Adriana 03 041 2019 12 041 2019
Mandache Bogdan Todor Betuela-Roxana 30 041 2019 09 041 2019
Milan Cristian - Adrian Valagiurgi Mihaela-Andreea 19 041 2019 28 041 2019
Mitar George-Antonio Vodă Andreia-Maria 05 041 2019 14 041 2019
Franțescu Dan-Gelu Cimponerescu Dumitrița-Lucia 03 041 2019 -

ANULAT

Lihoni Samuel Lazăr Miriam-Rodica 23 041 2019 01 041 2019
Budescu Darius-Bogdan Petrean Ionela 12 041 2019 21 041 2019